Preisliste Bauprojekte
Privat: (Preise beziehen sich hier auf ein EFH – Wohnfläche ca 100m²) | Gewerbe (Preise beziehen sich auf ein Gebäude mit Arbeitsfläche bis 300m²) | |
|---|---|---|
| Drohnenbilder | ab 150 €* | ab 200 €* |
| Drohnenvideos | 100 €* | 150 €* |
| 360⁰ Video Tour (innen) | ab 50 €* | ab 100 €* |
| 360⁰ Foto Tour (innen) | ab 75 €* | ab 125 €* |
| Kombipacket 1 Drohnenbilder +Drohnenvideos +360⁰ Video Tour | ab 250 €* | ab 400 €* |
| Kombipacket 2 x4 Drohnenbilder +Drohnenvideos +360⁰ Video Tour | 900 €* Hier werden über einen individuellen Zeitraum 4 Termine (für 1 Projekt) angeboten | 1400 €* Hier werden über einen individuellen Zeitraum 4 Termine (für 1 Projekt) angeboten |
| zusätzlich zu allen Angeboten: | ||
Genehmigungsverfahren Luftfahrbehörde; Schifffahrtsbehörd; Stadt; Gemeinde etc. | 25 € – 45 € sollten keine Genehmigungen erforderlich sein entfällt der Betrag | 25 € – 45 € |
| Anfahrt | Umkreis 20 km frei danach 0,35c / km | Umkreis 20 km frei danach 0,35c / km |
*alle Preise exkl. USt.
Schreiben sie mich gerne an für ihr individuelles Angebot.
