Preisliste Immobilien
| Privat (Preise beziehen sich hier auf ein EFH – Wohnfläche ca 100m²) | Gewerbe Preise beziehen sich auf ein Gebäude mit Arbeitsfläche bis 300m²) | |
|---|---|---|
| Drohnenfotos | ab 199 €* 8-12 Fotos | ab 299€* bis 20 Fotos |
| Drohnenvideos | ab 299 €* ca 45 sek (4K) | ab 399 €* ca 45 sek (4K) |
| mit GEMA-freier Musik | + 15 € | + 15 € |
| 360⁰ Video Tour (innen) | 150 €* 8K Video Tour | 200 €* 8K Video Tour |
| 360⁰ Foto Tour (innen mit Matterhorn) | ab 199 €* | ab 250 €* |
| 3D Ansicht Gebäude | ab 398 €* | ab 498 €* |
| Kombipacket Drohnenfotos + 360⁰ Video Tour | ab 250 €* | ab 400 €* |
| zusätzlich zu allen Angeboten: | ||
| Genehmigungsverfahren Luftfahrbehörde; Schifffahrtsbehörd; Stadt; Gemeinde etc. | 25 € – 45 € sollten keine Genehmigungen erforderlich sein entfällt der Betrag | 25 € – 45 € |
| Anfahrt | Umkreis 20 km frei danach 0,35c / km | Umkreis 20 km frei danach 0,35c / km |
*alle Preise exkl. USt.
Schreiben sie mich gerne an für ihr individuelles Angebot.
